AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เปอร์โต มอนต์ | เสมอ | เมไลพิลล่า | เปอร์โต มอนต์ | เสมอ | เมไลพิลล่า | |
![]() | 25.30% | 38.55% | 36.14% | 74.7% | 61.45% | 63.86% |
![]() | 76.02% | 62.57% | 61.4% | 76.02% | 62.57% | 61.4% |
![]() | 36.90% | 31.55% | 31.55% | 73.81% | 63.1% | 63.1% |
![]() | 62.23% | 68.68% | 69.09% | 75.54% | 62.65% | 61.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.20 2.20 |
2.94 2.94 |
2.79 2.79 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.20 |
3.20 3.10 |
3.00 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.85 |
2.05 2.20 |
3.20 3.10 |
3.30 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.20 2.20 |
3.10 3.10 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.83 |
2.05 2.25 |
3.13 3.13 |
3.20 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.80 |
2.17 2.19 |
3.20 3.20 |
2.96 2.91 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.80 |
2.17 2.19 |
3.20 3.20 |
2.96 2.91 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
0/0.5 |
0.83 0.81 |
2.60 2.35 |
3.30 3.20 |
2.50 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.30 |
3.20 3.10 |
3.45 3.00 |
เปอร์โต มอนต์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เมไลพิลล่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |